| PROGRAM PASCA SARJANA | |||||
| UNIVERSITAS SANG BUMI RUWA JURAI | |||||
| KLS : 7 ED | |||||
| NO | N A M A | N I M | NO HP | KETERANGAN | |
| 1 | Umilasari | 085768523062 | |||
| 2 | Maryana | 08127948159 | Bendahara | ||
| 3 | Mirza Burdan | 081930000024 | |||
| 4 | Apridayanti | 08197911018 | |||
| 5 | Wirham Riadi | 08127916742 | |||
| 6 | L.Liastuti | 081369698484 | Sekretaris | ||
| 7 | Hartuti | 085279772277 | |||
| 8 | Welly | 085769860506 | |||
| 9 | Cecep Heri | 085788643332 | |||
| 10 | Isminarti Ika Putri | 081369555011 | |||
| 11 | Fitriyanti Sumarno | 085279450127 | |||
| 12 | Partinia | 081541356500 | |||
| 13 | M.Canggih Irawan | 081379699925 | |||
| 14 | Aris Pranata | 081927891011 | |||
| 15 | Yulva Novianti | 081540041924 | |||
| 16 | Tarmizi | 085269433333 | |||
| 17 | Erwina Sari | 081379791144 | |||
| 18 | Helsa | 081279646428 | |||
| 19 | Dewi Yanti | 08154178560 | |||
| 20 | Hotmauli Polman s | 082183506117 | |||
| 21 | Mardawati | 081369190343 | |||
| 22 | Rosmalia Resna | 085220755676 | |||
| 23 | Angga | 081272024072 | |||
| 24 | Sarif Ediansyah | 081369181838 | |||
| 25 | Hendra Usman | 081279128003 | Ketua kelas | ||
Jumat, 01 April 2011
daftar nama mhs s2 klks 7 ed
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
siips...
BalasHapus